| MOQ: | 1 রোল | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | OEM গ্রহণ করুন | 
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কাজের দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
পাইকারি সোলার সান কন্ট্রোল কার উইন্ডো ফিল্ম তাপ প্রতিরোধী গোপনীয়তা সুরক্ষা কার উইন্ডো টিন্ডিং
অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্ম নিরাপত্তা বৃদ্ধি, তাপ নিরোধক উন্নত, গোপনীয়তা সুরক্ষা প্রদান, জ্বালানী খরচ হ্রাস, এবং UV বিকিরণ ব্লক করতে প্রয়োগ করা হয়।
অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্মের গুরুত্ব:
উন্নত নিরাপত্তা
স্বাস্থ্য সুরক্ষা
সর্বোত্তম সান্ত্বনা
গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা
শক্তির দক্ষতা
নান্দনিক ও আইনি সম্মতি
| অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্ম | |||||||
| পণ্যের নাম | আইটেম নং | বেধ | ভিএলটি | আইআরআর | ইউভিআর | গ্যারান্টি | আকার | 
| ম্যাগনেট্রন স্পটার উইন্ডো ফিল্ম মাল্টি-লেয়ার স্পটারযুক্ত ধাতব প্রযুক্তি নিন, প্রতিফলিত, তাপ শোষণ না | L75 | ৩ মিলিমিটার | ৭২% | ৯৫% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | 
| L35 | ৩ মিলিমিটার | ৩৫% | ৯৬% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| L15 | ৩ মিলিমিটার | ১৭% | ৯৭% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| CK70 | ২ মিলি | ৬৯% | ৯২% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| CK30 | ২ মিলি | ২৮% | ৯৬% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| সি১৫ | ২ মিলি | ১৫% | ৯৫% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
![]()
![]()
          | MOQ: | 1 রোল | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | OEM গ্রহণ করুন | 
| বিতরণ সময়কাল: | 5-7 কাজের দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
পাইকারি সোলার সান কন্ট্রোল কার উইন্ডো ফিল্ম তাপ প্রতিরোধী গোপনীয়তা সুরক্ষা কার উইন্ডো টিন্ডিং
অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্ম নিরাপত্তা বৃদ্ধি, তাপ নিরোধক উন্নত, গোপনীয়তা সুরক্ষা প্রদান, জ্বালানী খরচ হ্রাস, এবং UV বিকিরণ ব্লক করতে প্রয়োগ করা হয়।
অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্মের গুরুত্ব:
উন্নত নিরাপত্তা
স্বাস্থ্য সুরক্ষা
সর্বোত্তম সান্ত্বনা
গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা
শক্তির দক্ষতা
নান্দনিক ও আইনি সম্মতি
| অটোমোটিভ উইন্ডো ফিল্ম | |||||||
| পণ্যের নাম | আইটেম নং | বেধ | ভিএলটি | আইআরআর | ইউভিআর | গ্যারান্টি | আকার | 
| ম্যাগনেট্রন স্পটার উইন্ডো ফিল্ম মাল্টি-লেয়ার স্পটারযুক্ত ধাতব প্রযুক্তি নিন, প্রতিফলিত, তাপ শোষণ না | L75 | ৩ মিলিমিটার | ৭২% | ৯৫% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | 
| L35 | ৩ মিলিমিটার | ৩৫% | ৯৬% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| L15 | ৩ মিলিমিটার | ১৭% | ৯৭% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| CK70 | ২ মিলি | ৬৯% | ৯২% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| CK30 | ২ মিলি | ২৮% | ৯৬% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
| সি১৫ | ২ মিলি | ১৫% | ৯৫% | ৯৯% | ৮ বছর | 1.52*30 মিটার | |
![]()
![]()